Descrizione
Agnolotti piemontesi e gnocchi di patate. Conservare in frigo da 0 a +4°C, confezionati in ATM. Agnolotti di provenienza italiana e UE, gnocchi di provenienza italiana.
Prodotto da Trombin sr.l. via A. Volta 1/B Val della Torre (TO)
VALORI NUTRIZIONALI MEDI AVARAGE NUTRITIONAL VALUES | PER 100gr DI PRODOTTO |
ENERGIA / ENERGY | 927 kJ / 221 kcal |
GRASSI / FAT di cui saturi | 3,4 g 1 g |
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE di cui zuccheri | 37,5 g 1 g |
FIBRE | 1,5 g |
PROTEINE | 9,8 g |
SALE | 1,97 g |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI AVARAGE NUTRITIONAL VALUES | PER 100gr DI PRODOTTO |
ENERGIA / ENERGY | 1473 kJ / 349 kcal |
GRASSI / FAT di cui saturi | 0,6 g 0,4 g |
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE di cui zuccheri | 79 g 8,2 g |
FIBRE | 5,2 g |
PROTEINE | 4,8 g |
SALE | 3,9 g |
Le indicazioni su ingredienti e allergeni dei prodotti potrebbero variare per modifiche effettuate da parte dei produttori che potrebbero temporaneamente causare discrepanze tra le informazioni presenti sul sito e quelle riportate sui prodotti che vengono consegnati. Vi invitiamo quindi a verificare le informazioni riportate sull’etichetta prima di consumarlo o di utilizzarlo.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.