Descrizione
Tris di piadillas:
n. 1 frumento e mix di semi
n. 1 grano Khorasan
n. 1 farro integrale.
Prodotto unico capace di unire al gusto dell’alta qualità degli ingredienti un’estrem flessibilità, ottenendo ogni genere di forma, da quelle più semplici, come spicchi o rotoli a quelle più complesse ed elaborate. Da conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e da fotni di calore. Aperta la confezione conservare in frigorifero da +4°C a +8°C e consumare il prodotto entro 3 giorni. Confezionato in atmosfera protettiva ( non forare la confezione).
Trattato con alcool etilico.
Prodotto e confezionato nello stabilimento di: A – BGP srl Strada Tane di Baragone, 4 – 47891 Galazzano R.S.M.
Frumento e mix semi
VALORI NUTRIZIONALI MEDI AVARAGE NUTRITIONAL VALUES | PER 100gr DI PRODOTTO |
ENERGIA / ENERGY | 1320 kJ /315 kcal |
GRASSI / FAT di cui saturi | 8,9 g 1,2 g |
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE di cui zuccheri | 49,4 g 0,8 g |
FIBRA ALIMENTARE | 1,6 g |
PROTEINE / PROTEIN | 8,5 g |
SALE | 1,6 g |
Grano Khorasan
VALORI NUTRIZIONALI MEDI AVARAGE NUTRITIONAL VALUES | PER 100gr DI PRODOTTO |
ENERGIA / ENERGY | 1275 kJ / 305 kcal |
GRASSI / FAT di cui saturi | 9,1 g 1,1 g |
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE di cui zuccheri | 48 g 1,0 g |
FIBRA ALIMENTARE | 1,90 g |
PROTEINE / PROTEIN | 7,6 g |
SALE | 1,7 g |
Farro Integrale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI AVARAGE NUTRITIONAL VALUES | PER 100gr DI PRODOTTO |
ENERGIA / ENERGY | 1300 kJ / 310 kcal |
GRASSI / FAT di cui saturi | 9,5 g 1,2 g |
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE di cui zuccheri | 45,5 g 0,6 g |
FIBRA ALIMENTARE | 4,2 g |
PROTEINE / PROTEIN | 8,8 g |
SALE | 1,6 g |
Le indicazioni su ingredienti e allergeni dei prodotti potrebbero variare per modifiche effettuate da parte dei produttori che potrebbero temporaneamente causare discrepanze tra le informazioni presenti sul sito e quelle riportate sui prodotti che vengono consegnati. Vi invitiamo quindi a verificare le informazioni riportate sull’etichetta prima di consumarlo o di utilizzarlo.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.